7M3N100-1,7M3N100-2, 7M3N100-3,7M3N100-4 , 7M3N100-5
名称 | 三英寸动力驱动组件 |
ATA章节号 | 25-58-79 |
制造厂家 | Goodrich |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | |
备注 |
75130
名称 | 流量控制伺服阀 |
ATA章节号 | 27-09-01 |
制造厂家 | Parker |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |
780A0000-01,780A0000-02780B0000-01
名称 | 指令传感器组件 |
ATA章节号 | 27-09-02 |
制造厂家 | Liebherr |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 电源、万用表 |
备注 |
65-44503-3/4/5/6/7/8/9/1065-45134-365-45140-5
名称 | 方向舵和升降舵感应作动筒 |
ATA章节号 | 27-09-09 |
制造厂家 | Boeing |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合试验台 |
备注 |
65-44761-8/9/10/12/14/15/16/17/18/19//20/21/2265-45180-2/4/5/7/8/13/18/19/22/23/27/29/30/31/34/3565-4987465-49874-15/28/29/30/32/34/37/39/40/43/44/47/48/49/50/52/54
名称 | 方向舵动力控制组件 |
ATA章节号 | 27-09-21 |
制造厂家 | Boeing |
维修工作类别 | 检测,修理,改装,翻修 |
依据文件 | CMMSL:737-SL-27-30 |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |
787A0000-02,787A0000-03, 787A0000-04,787A0000-06, 787A0000-07,787A0000-08
名称 | 活门组件 |
ATA章节号 | 27-09-22 |
制造厂家 | Liebherr |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |
920A0000-05
名称 | 活门组件 |
ATA章节号 | 27-09-23 |
制造厂家 | Liebherr |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |
251A2160-2
名称 | 升降舵和副翼动力控制组件 |
ATA章节号 | 27-09-23 |
制造厂家 | Boeing |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |
1106A0000-011111A0000-015751A0000-01
名称 | 电磁阀 |
ATA章节号 | 27-09-44 |
制造厂家 | Liebherr |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |
283200-1005, 283200-1007, 283200-1009,S252T102-3, S252T102-4
名称 | 副翼动力控制作动筒 |
ATA章节号 | 27-10-02 |
制造厂家 | Parker |
维修工作类别 | 检测,修理,翻修 |
依据文件 | CMM |
主要设备 | 液压综合测试台 |
备注 |